-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 14/07/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 215 | Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| 215 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| MAIZ | 188 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 490000 | Del 15/08 al 15/09 | Fca/Ros | |
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 180 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ-Ric-Cha |
Última actualización 14/07/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 13/07/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 290.200,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 267.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 662.850,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | 270.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 14/07/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 07/2026 | 231,95 | 1,56 |
| 09/2026 | 237,00 | 3,58 | |
| 12/2026 | 242,42 | 3,40 | |
| 03/2027 | 246,83 | 3,12 | |
| 05/2027 | 249,13 | 2,94 | |
| Maíz | 07/2026 | 170,76 | -1,58 |
| 09/2026 | 172,63 | -0,99 | |
| 12/2026 | 181,29 | -1,08 | |
| 03/2027 | 187,30 | -1,08 | |
| 05/2027 | 190,64 | -0,79 | |
| Soja | 07/2026 | 443,60 | 1,93 |
| 08/2026 | 438,27 | -1,47 | |
| 09/2026 | 434,04 | -1,47 | |
| 11/2026 | 437,63 | -1,37 | |
| 01/2027 | 442,77 | -1,38 |
Última actualización 14/07/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 07/2026 | 244,07 | 3,30 |
| 09/2026 | 249,13 | 4,32 | |
| 12/2026 | 254,46 | 4,14 | |
| 03/2027 | 258,77 | 3,95 | |
| 05/2027 | 261,25 | 3,76 |
Última actualización 14/07/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 07/2026 | 182,50 | -0,10 |
| 08/2026 | 184,00 | 0,00 | |
| 09/2026 | 185,00 | 0,30 | |
| 12/2026 | 190,50 | 0,50 | |
| 04/2027 | 186,50 | 0,50 | |
| Soja | 07/2026 | 335,50 | 2,30 |
| 09/2026 | 340,00 | 1,70 | |
| 11/2026 | 346,10 | 1,60 | |
| 05/2027 | 336,70 | 1,20 | |
| 07/2027 | 342,00 | 1,00 |
Última actualización 14/07/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 09/2026 | 236,17 | 2,76 |
| 12/2026 | 241,50 | 2,48 | |
| Maiz | 09/2026 | 172,24 | -1,38 |
| 12/2026 | 181,10 | -1,28 | |
| Soja | 08/2026 | 438,27 | -1,47 |
| 09/2026 | 434,32 | -1,19 | |
| Aceite Soja | 08/2026 | 1.598,10 | -7,28 |
| 09/2026 | 1.582,89 | -7,72 | |
| Harina Soja | 08/2026 | 348,99 | -0,66 |
| 09/2026 | 346,23 | 0,11 |
Última actualización 14/07/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR072026 | 1481 | 1493 | -12,00 |
| DLR082026 | 1508,5 | 1520,5 | -12,00 |
| DLR092026 | 1536 | 1548 | -12,00 |
| DLR102026 | 1564,5 | 1578,5 | -14,00 |
| DLR112026 | 1595 | 1609 | -14,00 |
| DLR122026 | 1625 | 1640 | -15,00 |
Última actualización 14/07/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1445 | 1495 |
| Nación | 1462,5 | 1471,5 |
Última actualización 14/07/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 284217 | -602,00 |
| Maiz | 253201 | -4.338,00 |
| Soja | 492197 | -4.233,00 |
| Girasol | 586839 | -1.566,00 |
Última actualización 14/07/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 226 | 1,00 |
| Maiz | 204 | -2,00 |
| Soja | 448 | 0,00 |
| Girasol | 502 | 0,00 |
| Sorgo | 223 | 0,00 |