Última actualización 14/07/2026

Rófex Financiero

Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR072026 1481 1493 -12,00
DLR082026 1508,5 1520,5 -12,00
DLR092026 1536 1548 -12,00
DLR102026 1564,5 1578,5 -14,00
DLR112026 1595 1609 -14,00
DLR122026 1625 1640 -15,00
DLR012027 1656 1671 -15,00
DLR022027 1687,5 1699 -11,50
DLR032027 1718 1727,5 -9,50
DLR042027 1748 1757,5 -9,50
DLR052027 1780 1790 -10,00
DLR062027 1813 1823 -10,00
GD30/AGO26 89520 90340 -820,00
GGAL082026 8156 8321 -165,00
GGAL102026 8507 8672 -165,00
ORO072026 4060,5 4006,7 53,80
ORO092026 4095 4034,7 60,30
ORO112026 4120,7 4066,1 54,60
PAMP082026 5364 5370 -6,00
RFX2008202 498200 498500 -300,00
TMR/JUL26 22,1 21,85 0,25
TMR/AGO26 22,6 22,35 0,25
CAUC/JUL26 21 21,15 -0,15
CAUC/AGO26 21,85 22 -0,15
CAUC/SEP26 22,35 22,5 -0,15
TXAR/AGO26 680 682 -2,00
WTI072026 79,8 77,93 1,87
WTI092026 77,59 76,99 0,60
WTI112026 75,31 74,57 0,74
YPFD082026 79750 79500 250,00
Ubicación

Ruta 31, km 150,

2741 Salto, Buenos Aires Argentina

Correo electrónico

info@fertagro.com.ar

Teléfonos

+54 2474 670665

+54 2474 519606